原厂参数
| 高度 [mm] | 1350 mm |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 250 mm |
| 分区数量 | 1 |
| 计量模块数量 | 1 |
| 计量位数量 | 1 |
| 计量表安装方式 | 三点固定 |
| 计量表型式 | 3.HZ |
| 进线截面 [mm²] | 16 mm² |
| 出线截面 [mm²] | 16 mm² |
| 网络制式 | TN-S |
| 接线方式 | 5 极 |
| 母线 | 12 x 5 mm |
| 母线间距 [mm] | 40 mm |
| 计量插接端子 | 是 |
| 电网侧接线空间 (NAR) | 5 极母线系统 |
参数逐项转录自原厂产品页,保留原厂单位;未列出全部字段时,以来源页面和数据表为准。型号、货号、标准号不翻译。
数据表与来源
WEB该型号暂未本地化 PDF
打开原厂页面
SRC逐项核对原始页面
f-tronic.de 原厂页面
本站不是在线商店,不展示价格。请将货号、数量、项目地点和需要的数据表发给 sales@ilerda.biz,或致电 021-5433 7015。